產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心德國(guó)P+F倍加福傳感器/開(kāi)關(guān)原裝德國(guó)IFM編碼器-易福門(mén)式編碼器
原裝德國(guó)IFM編碼器-易福門(mén)式編碼器一個(gè)角度的調(diào)節(jié),式編碼器給出一個(gè)的已編碼的數(shù)值,電源供應(yīng)后可以直接使用該編碼值。
產(chǎn)品展示
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
ARTICLES原裝德國(guó)IFM編碼器-易福門(mén)式編碼器編碼器借助于無(wú)磨損的光電掃描工作,對(duì)此它們具有一個(gè)與軸固定連接的脈沖盤(pán)。注意:例如通過(guò)很大的脈沖數(shù)(至10.000脈沖/每轉(zhuǎn))可以將直線距離調(diào)節(jié)到小于1毫米。
增量式編碼器通過(guò)測(cè)量所經(jīng)過(guò)的角度或路程的尺寸,顯示一個(gè)精確的脈沖數(shù)量/每轉(zhuǎn)。原裝德國(guó)IFM編碼器-易福門(mén)式編碼器
此外,所有的編碼器都產(chǎn)生一個(gè)指標(biāo)脈沖,與每轉(zhuǎn)產(chǎn)生一個(gè)指標(biāo)脈沖一樣。
型號(hào) | 尺寸 | 分辨率 | 軸直徑 | 軸承材料 | 外殼材料 | 工作電壓 | 耗用電流 | 接口 | 訂購(gòu)編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [V] | [mA] | ||||||
型號(hào) RM ? CANopen接口 | |||||||||
? 58 / L = 100 | 10 | 鋼 (1.4104) | 鋁 | 9...36 DC | 250 | 接線端的接線條 | RM7004 | ||
? 58 / L = 90,5 | 6 | 鋼 (1.4104) | 鋁 | 9...36 DC | 250 | 接線端的接線條 | RM7003 | ||
型號(hào) RM ? SSI數(shù)據(jù)接口 | |||||||||
? 58 / L = 56,7 | 4096 | 6 | 鋼 (1.4104) | 鋁 | 10...30 DC | 200 | 法蘭插頭 | RM6109 | |
? 58 / L = 63 | 4096 | 6 | 鋼 (1.4104) | 鋁 | 10...30 DC | 200 | 1 m PUR電纜 | RM6001 | |
? 58 / L = 66,7 | 4096 | 10 | 鋼 (1.4104) | 鋁 | 10...30 DC | 200 | 1 m PUR電纜 | RM6004 | |
? 58 / L = 66,7 | 8192 | 10 | 鋼 (1.4104) | 鋁 | 10...30 DC | 200 | 1 m PUR電纜 | RM6104 | |
? 58 / L = 66,7 | 8192 | 6 | 鋼 (1.4104) | 鋁 | 10...30 DC | 200 | 1 m PUR電纜 | RM6101 | |
型號(hào) RMS ? CANopen接口 | |||||||||
? 36,5 / L = 100 | 10 | 鋼 (1.4104) | 法蘭: / 鋁 / 外殼蓋 / 鋼 / 防刮鍍層 | 10...30 DC | ≤ 100 (10 V DC) ; ≤ 50 DC) | M12接插件 | RM9000 | ||
型號(hào) RMS ? SSI數(shù)據(jù)接口 | |||||||||
? 36,5 / L = 57,5 | 4096 | 10 | 鋼 | 法蘭: / 鋁 / 外殼: / 鋼 / 粉末鍍層 | 4,5...30 DC | 30 | 2 m PUR電纜 | RM8002 | |
? 36,5 / L = 57,5 | 4096 | 6 | 鋼 | 法蘭: / 鋁 / 外殼: / 鋼 / 粉末鍍層 | 4,5...30 DC | 30 | 2 m PUR電纜 | RM8001 | |
型號(hào) RMU ? Profibus數(shù)據(jù)接口 | |||||||||
? 58 / L = 90,5 | 6 | 鋼 (1.4104) | 鋁 | 10...30 DC | 150 | 接線端的接線條 | RM3001 | ||
型號(hào) RMV ? Profibus數(shù)據(jù)接口 | |||||||||
? 58 / L = 100 | 10 | 鋼 (1.4104) | 鋁 | 10...30 DC | 150 | 接線端的接線條 | RM3005 | ||
型號(hào) RMV ? SSI數(shù)據(jù)接口 | |||||||||
8192 | 10 | 鋼 (1.4104) | 鋁 | 10...30 DC | 250 | 1 m PUR電纜 | RM6116 | ||
型號(hào) RN ? CANopen接口 | |||||||||
? 58 / L = 100 | 10 | 鋼 (1.4104) | 鋁 | 9...36 DC | 250 | 接線端的接線條 | RN7004 | ||
? 58 / L = 90,5 | 6 | 鋼 (1.4104) | 鋁 | 9...36 DC | 250 | 接線端的接線條 | RN7003 | ||
型號(hào) RN ? SSI數(shù)據(jù)接口 | |||||||||
? 58 / L = 66,7 | 4096 | 10 | 鋼 (1.4104) | 鋁 | 10...30 DC | 160 | M23法蘭插頭 | RN6057 | |
? 58 / L = 66,7 | 8192 | 10 | 鋼 (1.4104) | 鋁 | 10...30 DC | 150 | 1 m PUR電纜 |
型號(hào) | 尺寸 | 分辨率 | 軸直徑 | 軸承材料 | 外殼材料 | 工作電壓 | 耗用電流 | 接口 | 訂購(gòu)編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [V] | [mA] | ||||||
型號(hào) RM ? CANopen接口 | |||||||||
? 58 / L = 100 | 10 | 鋼 (1.4104) | 鋁 | 9...36 DC | 250 | 接線端的接線條 | RM7004 | ||
? 58 / L = 90,5 | 6 | 鋼 (1.4104) | 鋁 | 9...36 DC | 250 | 接線端的接線條 | RM7003 | ||
型號(hào) RM ? SSI數(shù)據(jù)接口 | |||||||||
? 58 / L = 56,7 | 4096 | 6 | 鋼 (1.4104) | 鋁 | 10...30 DC | 200 | 法蘭插頭 | RM6109 | |
? 58 / L = 63 | 4096 | 6 | 鋼 (1.4104) | 鋁 | 10...30 DC | 200 | 1 m PUR電纜 | RM6001 | |
? 58 / L = 66,7 | 4096 | 10 | 鋼 (1.4104) | 鋁 | 10...30 DC | 200 | 1 m PUR電纜 | RM6004 | |
? 58 / L = 66,7 | 8192 | 10 | 鋼 (1.4104) | 鋁 | 10...30 DC | 200 | 1 m PUR電纜 | RM6104 | |
? 58 / L = 66,7 | 8192 | 6 | 鋼 (1.4104) | 鋁 | 10...30 DC | 200 | 1 m PUR電纜 | RM6101 | |
型號(hào) RMS ? CANopen接口 | |||||||||
? 36,5 / L = 100 | 10 | 鋼 (1.4104) | 法蘭: / 鋁 / 外殼蓋 / 鋼 / 防刮鍍層 | 10...30 DC | ≤ 100 (10 V DC) ; ≤ 50 DC) | M12接插件 | RM9000 | ||
型號(hào) RMS ? SSI數(shù)據(jù)接口 | |||||||||
? 36,5 / L = 57,5 | 4096 | 10 | 鋼 | 法蘭: / 鋁 / 外殼: / 鋼 / 粉末鍍層 | 4,5...30 DC | 30 | 2 m PUR電纜 | RM8002 | |
? 36,5 / L = 57,5 | 4096 | 6 | 鋼 | 法蘭: / 鋁 / 外殼: / 鋼 / 粉末鍍層 | 4,5...30 DC | 30 | 2 m PUR電纜 | RM8001 | |
型號(hào) RMU ? Profibus數(shù)據(jù)接口 | |||||||||
? 58 / L = 90,5 | 6 | 鋼 (1.4104) | 鋁 | 10...30 DC | 150 | 接線端的接線條 | RM3001 | ||
型號(hào) RMV ? Profibus數(shù)據(jù)接口 | |||||||||
? 58 / L = 100 | 10 | 鋼 (1.4104) | 鋁 | 10...30 DC | 150 | 接線端的接線條 | RM3005 | ||
型號(hào) RMV ? SSI數(shù)據(jù)接口 | |||||||||
8192 | 10 | 鋼 (1.4104) | 鋁 | 10...30 DC | 250 | 1 m PUR電纜 | RM6116 | ||
型號(hào) RN ? CANopen接口 | |||||||||
? 58 / L = 100 | 10 | 鋼 (1.4104) | 鋁 | 9...36 DC | 250 | 接線端的接線條 | RN7004 | ||
? 58 / L = 90,5 | 6 | 鋼 (1.4104) | 鋁 | 9...36 DC | 250 | 接線端的接線條 | RN7003 | ||
型號(hào) RN ? SSI數(shù)據(jù)接口 | |||||||||
? 58 / L = 66,7 | 4096 | 10 | 鋼 (1.4104) | 鋁 | 10...30 DC | 160 | M23法蘭插頭 | RN6057 | |
? 58 / L = 66,7 | 8192 | 10 | 鋼 (1.4104) | 鋁 | 10...30 DC | 150 | 1 m PUR電纜 |
型號(hào) | 尺寸 | 分辨率 | 軸直徑 | 軸承材料 | 外殼材料 | 工作電壓 | 耗用電流 | 接口 | 訂購(gòu)編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [V] | [mA] | ||||||
型號(hào) RM ? CANopen接口 | |||||||||
? 58 / L = 100 | 10 | 鋼 (1.4104) | 鋁 | 9...36 DC | 250 | 接線端的接線條 | RM7004 | ||
? 58 / L = 90,5 | 6 | 鋼 (1.4104) | 鋁 | 9...36 DC | 250 | 接線端的接線條 | RM7003 | ||
型號(hào) RM ? SSI數(shù)據(jù)接口 | |||||||||
? 58 / L = 56,7 | 4096 | 6 | 鋼 (1.4104) | 鋁 | 10...30 DC | 200 | 法蘭插頭 | RM6109 | |
? 58 / L = 63 | 4096 | 6 | 鋼 (1.4104) | 鋁 | 10...30 DC | 200 | 1 m PUR電纜 | RM6001 | |
? 58 / L = 66,7 | 4096 | 10 | 鋼 (1.4104) | 鋁 | 10...30 DC | 200 | 1 m PUR電纜 | RM6004 | |
? 58 / L = 66,7 | 8192 | 10 | 鋼 (1.4104) | 鋁 | 10...30 DC | 200 | 1 m PUR電纜 | RM6104 | |
? 58 / L = 66,7 | 8192 | 6 | 鋼 (1.4104) | 鋁 | 10...30 DC | 200 | 1 m PUR電纜 | RM6101 | |
型號(hào) RMS ? CANopen接口 | |||||||||
? 36,5 / L = 100 | 10 | 鋼 (1.4104) | 法蘭: / 鋁 / 外殼蓋 / 鋼 / 防刮鍍層 | 10...30 DC | ≤ 100 (10 V DC) ; ≤ 50 DC) | M12接插件 | RM9000 | ||
型號(hào) RMS ? SSI數(shù)據(jù)接口 | |||||||||
? 36,5 / L = 57,5 | 4096 | 10 | 鋼 | 法蘭: / 鋁 / 外殼: / 鋼 / 粉末鍍層 | 4,5...30 DC | 30 | 2 m PUR電纜 | RM8002 | |
? 36,5 / L = 57,5 | 4096 | 6 | 鋼 | 法蘭: / 鋁 / 外殼: / 鋼 / 粉末鍍層 | 4,5...30 DC | 30 | 2 m PUR電纜 | RM8001 | |
型號(hào) RMU ? Profibus數(shù)據(jù)接口 | |||||||||
? 58 / L = 90,5 | 6 | 鋼 (1.4104) | 鋁 | 10...30 DC | 150 | 接線端的接線條 | RM3001 | ||
型號(hào) RMV ? Profibus數(shù)據(jù)接口 | |||||||||
? 58 / L = 100 | 10 | 鋼 (1.4104) | 鋁 | 10...30 DC | 150 | 接線端的接線條 | RM3005 | ||
型號(hào) RMV ? SSI數(shù)據(jù)接口 | |||||||||
8192 | 10 | 鋼 (1.4104) | 鋁 | 10...30 DC | 250 | 1 m PUR電纜 | RM6116 | ||
型號(hào) RN ? CANopen接口 | |||||||||
? 58 / L = 100 | 10 | 鋼 (1.4104) | 鋁 | 9...36 DC | 250 | 接線端的接線條 | RN7004 | ||
? 58 / L = 90,5 | 6 | 鋼 (1.4104) | 鋁 | 9...36 DC | 250 | 接線端的接線條 | RN7003 | ||
型號(hào) RN ? SSI數(shù)據(jù)接口 | |||||||||
? 58 / L = 66,7 | 4096 | 10 | 鋼 (1.4104) | 鋁 | 10...30 DC | 160 | M23法蘭插頭 | RN6057 | |
? 58 / L = 66,7 | 8192 | 10 | 鋼 (1.4104) | 鋁 | 10...30 DC | 150 | 1 m PUR電纜 | RN6055 |
個(gè)角度的調(diào)節(jié),式編碼器給出一個(gè)的已編碼的數(shù)值,電源供應(yīng)后可以直接使用該編碼值。
該值可省略增量式編碼器所須的參考行程。
編碼器(encoder)是將信號(hào)(如比特流)或數(shù)據(jù)進(jìn)行編制、轉(zhuǎn)換為可用以通訊、傳輸和存儲(chǔ)的信號(hào)形式的設(shè)備。編碼器把角位移或直線位移轉(zhuǎn)換成電信號(hào),前者稱為碼盤(pán),后者稱為碼尺。按照讀出方式編碼器可以分為接觸式和非接觸式兩種;按照工作原理編碼器可分為增量式和式兩類。增量式編碼器是將位移轉(zhuǎn)換成周期性的電信號(hào),再把這個(gè)電信號(hào)轉(zhuǎn)變成計(jì)數(shù)脈沖,用脈沖的個(gè)數(shù)表示位移的大小。式編碼器的每一個(gè)位置對(duì)應(yīng)一個(gè)確定的數(shù)字碼,因此它的示值只與測(cè)量的起始和終止位置有關(guān),而與測(cè)量的中間過(guò)程無(wú)關(guān)。
上海市浦東新區(qū)船山街49弄禹州城市廣場(chǎng)1號(hào)樓906
掃描微信號(hào)
Copyright © 2024 上海韜世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備19006051號(hào)-4
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml