產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心亨士樂(lè)Hengstler編碼器亨士樂(lè)旋轉(zhuǎn)編碼器 亨士樂(lè)編碼器程序
亨士樂(lè)旋轉(zhuǎn)編碼器 亨士樂(lè)編碼器程序以下價(jià)格是國(guó)外*,價(jià)格好有優(yōu)勢(shì)。一個(gè)編碼器的性能一般由分辨率來(lái)描述,而非測(cè)量精度。編碼器也許可能將運(yùn)動(dòng)非常準(zhǔn)確地解析至精密位,但每一位的精度受到待測(cè)機(jī)器的運(yùn)動(dòng)質(zhì)量的影響。比如,如果機(jī)器部件在負(fù)載下產(chǎn)生變形、或者傳動(dòng)絲杠上存在0.1
產(chǎn)品展示
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
ARTICLES亨士樂(lè)旋轉(zhuǎn)編碼器 亨士樂(lè)編碼器程序
以下價(jià)格是國(guó)外*,價(jià)格好有優(yōu)勢(shì)。
一個(gè)編碼器的性能一般由分辨率來(lái)描述,而非測(cè)量精度。編碼器也許可能將運(yùn)動(dòng)非常準(zhǔn)確地解析至精密位,但每一位的精度受到待測(cè)機(jī)器的運(yùn)動(dòng)質(zhì)量的影響。比如,如果機(jī)器部件在負(fù)載下產(chǎn)生變形、或者傳動(dòng)絲杠上存在0.1 英寸的間隙,在測(cè)量時(shí)使用一個(gè)每圈1000個(gè)計(jì)數(shù)點(diǎn),輸出精度0.001英寸的編碼器不會(huì)消除這0.1 英寸的誤差。編碼器只能用來(lái)反映位置,無(wú)法提高待測(cè)軸運(yùn)動(dòng)的基本精度。亨士樂(lè)旋轉(zhuǎn)編碼器 亨士樂(lè)編碼器程序
注意:對(duì)于特定的機(jī)械設(shè)計(jì),某些運(yùn)動(dòng)測(cè)量誤差,如絲杠或齒輪系統(tǒng)中的機(jī)械間隙和誤差可以通過(guò)一些更加*運(yùn)動(dòng)控制器進(jìn)行電子補(bǔ)償。
系統(tǒng)重復(fù)精度:重復(fù)精度是指受控機(jī)器部件重復(fù)定位至行程中同一點(diǎn)的誤差。重復(fù)精度一般小于系統(tǒng)分辨率,但是比系統(tǒng)精度稍微好些。一個(gè)2500個(gè)周期、雙通道編碼器能夠產(chǎn)生每轉(zhuǎn)10000個(gè)脈沖。通常在使用Dynapar編碼器時(shí),該信號(hào)放大4倍后的精度會(huì)優(yōu)于±1個(gè)計(jì)數(shù)點(diǎn)。
品牌 | 品名 | 系列號(hào) | 型號(hào) | 品牌 | 系列號(hào) |
Hengstler | 編碼器 | 0539407 | AX70/1212EK.42SBA-U0 | 亨士樂(lè) | 0 53940 7 |
Hengstler | 編碼器 | 0539408 | AX71/1214EK.42DPA-F0 | 亨士樂(lè) | 0 53940 8 |
Hengstler | 編碼器 | 0539409 | AX71/1213EK.72SGA-K0 | 亨士樂(lè) | 0 53940 9 |
Hengstler | 編碼器 | 0539410 | AX71/0012EK.72DPA-F0 | 亨士樂(lè) | 0 53941 0 |
Hengstler | 編碼器 | 0539411 | AX71/1212EK.72DPA-F0 | 亨士樂(lè) | 0 53941 1 |
Hengstler | 編碼器 | 0539412 | AX71/1213EK.72DPA-F0 | 亨士樂(lè) | 0 53941 2 |
Hengstler | 編碼器 | 0539413 | AX70/1212EK.42DPA-V0 | 亨士樂(lè) | 0 53941 3 |
Hengstler | 編碼器 | 0539414 | AX70/1213EK.72SGA-K0 | 亨士樂(lè) | 0 53941 4 |
Hengstler | 編碼器 | 0539415 | AX70/0013EK.42SBA-F0 | 亨士樂(lè) | 0 53941 5 |
Hengstler | 編碼器 | 0539416 | AX71/1212EK.42DPA-K0 | 亨士樂(lè) | 0 53941 6 |
Hengstler | 編碼器 | 0539417 | AX70/1213EK.42DPA-F0 | 亨士樂(lè) | 0 53941 7 |
Hengstler | 編碼器 | 0539418 | AX70/0012EK.42DPA-U0 | 亨士樂(lè) | 0 53941 8 |
Hengstler | 編碼器 | 0539419 | AX71/1212EK.42SBA-F0 | 亨士樂(lè) | 0 53941 9 |
Hengstler | 編碼器 | 0539420 | AX70/1212EK.72DPA-V0 | 亨士樂(lè) | 0 53942 0 |
Hengstler | 編碼器 | 0539421 | AX70/1213EK.42SGA-K0 | 亨士樂(lè) | 0 53942 1 |
Hengstler | 編碼器 | 0539422 | AX70/1212EK.42SBA-F0 | 亨士樂(lè) | 0 53942 2 |
Hengstler | 編碼器 | 0539423 | AX71/1214EK.42SBA-W0 | 亨士樂(lè) | 0 53942 3 |
Hengstler | 編碼器 | 0539424 | AX71/1212EK.72SPA-W0 | 亨士樂(lè) | 0 53942 4 |
Hengstler | 編碼器 | 0539425 | AX70/0012EK.42SBA-F0 | 亨士樂(lè) | 0 53942 5 |
Hengstler | 編碼器 | 0539426 | AX71/1213EK.72SBA-F0 | 亨士樂(lè) | 0 53942 6 |
Hengstler | 編碼器 | 0539427 | AX71/0014EK.72DPA-F0 | 亨士樂(lè) | 0 53942 7 |
Hengstler | 編碼器 | 0539428 | AX70/0012EK.42SGA-F0 | 亨士樂(lè) | 0 53942 8 |
Hengstler | 編碼器 | 0539429 | AX71/0014EK.72DPA-K0 | 亨士樂(lè) | 0 53942 9 |
Hengstler | 編碼器 | 0539430 | AX71/1212EK.42SGA-F0 | 亨士樂(lè) | 0 53943 0 |
Hengstler | 編碼器 | 0539431 | AX71/1212EK.72DPA-K0 | 亨士樂(lè) | 0 53943 1 |
Hengstler | 編碼器 | 0539432 | AX71/1212EK.42DPA-F0 | 亨士樂(lè) | 0 53943 2 |
Hengstler | 編碼器 | 0539433 | AX70/1212EK.72DPA-F0 | 亨士樂(lè) | 0 53943 3 |
Hengstler | 編碼器 | 0539434 | AX70/1214EK.72SPA-F0 | 亨士樂(lè) | 0 53943 4 |
Hengstler | 編碼器 | 0539435 | AX70/1212EK.72SBB-F0 | 亨士樂(lè) | 0 53943 5 |
Hengstler | 編碼器 | 0539436 | AX70/1212EK.72OLA-K0 | 亨士樂(lè) | 0 53943 6 |
Hengstler | 編碼器 | 0539437 | AX70/1213EK.72DPA-F0 | 亨士樂(lè) | 0 53943 7 |
Hengstler | 編碼器 | 0539438 | AX70/1212EK.42DPA-K0 | 亨士樂(lè) | 0 53943 |
上海市浦東新區(qū)船山街49弄禹州城市廣場(chǎng)1號(hào)樓906
掃描微信號(hào)
Copyright © 2024 上海韜世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備19006051號(hào)-4
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml